Fakten und Zahlen
Kernzahlen 2015 - 2016
2016 | 2015 | |
Produktion (Millionen m³) | ||
Grundwasser | 91,74 | 92,46 |
Oberflächenwasser | 35,16 | 33,46 |
Gesamt | 126,90 | 125,92 |
Kauf von Dritten (Millionen m³) | ||
SWDE | 26,48 | 25,73 |
water-link | 4,41 | 4,40 |
Farys | 9,62 | 9,75 |
Other | 1,37 | 1,60 |
Gesamt | 41,88 | 41,53 |
Verkauf an Dritte (Millionen m³) | ||
SWDE | 3,58 | 2,99 |
Farys | 1,85 | 2,06 |
Other | 0,40 | 0,50 |
Gesamt | 5,92 | 5,55 |
Liefereinheiten | ||
In Betrieb | 1.324.738 | 1.308.017 |
Vorhanden | 1.342.540 | 1.325.168 |
Angeschlossene Kommunen | ||
Vollständig | 158 | 157 |
Teilweise |
17 | 18 |
Gesamt | 175 | 175 |
Bevölkerung | 3.021.102 | 3.000.666 |
Kapital | ||
Eingetragenes Kapital (Euro) | 897.881.575 | 897.881.575 |
Anzahl Aktien | 39.315.263 | 39.315.263 |
Personal (am 31. Dezember) | ||
Satzungsgemäß | 1.300 | 1.307 |
Vertraglich unbestimmte Dauer | 172 | 166 |
Gesamt | 1.472 | 1.473 |